<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Windows 7 Build 7048 64-bit outperforms Build 7000, Vista and XP</title>
	<atom:link href="http://windows7center.com/news/windows-7-build-7048-64-bit-outperforms-build-7000-vista-and-xp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://windows7center.com/news/windows-7-build-7048-64-bit-outperforms-build-7000-vista-and-xp/</link>
	<description>Windows 7 news, rumors, screenshots, and info</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 04:43:39 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: techsi blog &#187; Blog Archive &#187; Windows 7 Benchmarks vs Vista and XP</title>
		<link>http://windows7center.com/news/windows-7-build-7048-64-bit-outperforms-build-7000-vista-and-xp/#comment-8055</link>
		<dc:creator>techsi blog &#187; Blog Archive &#187; Windows 7 Benchmarks vs Vista and XP</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 11:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://windows7center.com/?p=2377#comment-8055</guid>
		<description>[...] Windows 7 Build 7048 64-bit outperforms Build 7000, Vista and XP It is still a bit early to start benchmarking builds of Windows 7, but for&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Windows 7 Build 7048 64-bit outperforms Build 7000, Vista and XP It is still a bit early to start benchmarking builds of Windows 7, but for&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Windows 7 Benchmarks vs Vista and XP</title>
		<link>http://windows7center.com/news/windows-7-build-7048-64-bit-outperforms-build-7000-vista-and-xp/#comment-7667</link>
		<dc:creator>Windows 7 Benchmarks vs Vista and XP</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://windows7center.com/?p=2377#comment-7667</guid>
		<description>[...] Windows 7 Build 7048 64-bit outperforms Build 7000, Vista and XP It is still a bit early to start benchmarking builds of Windows 7, but for&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Windows 7 Build 7048 64-bit outperforms Build 7000, Vista and XP It is still a bit early to start benchmarking builds of Windows 7, but for&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Windows 7 runs browsers 12-18% faster than Vista SP2</title>
		<link>http://windows7center.com/news/windows-7-build-7048-64-bit-outperforms-build-7000-vista-and-xp/#comment-5479</link>
		<dc:creator>Windows 7 runs browsers 12-18% faster than Vista SP2</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 22:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://windows7center.com/?p=2377#comment-5479</guid>
		<description>[...] Windows 7 Build 7048 64-bit outperforms Build 7000, Vista and XP It is still a bit early to start benchmarking builds of Windows 7, but for&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Windows 7 Build 7048 64-bit outperforms Build 7000, Vista and XP It is still a bit early to start benchmarking builds of Windows 7, but for&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Windows 7 runs browsers 12-18% faster than on Vista SP2</title>
		<link>http://windows7center.com/news/windows-7-build-7048-64-bit-outperforms-build-7000-vista-and-xp/#comment-5464</link>
		<dc:creator>Windows 7 runs browsers 12-18% faster than on Vista SP2</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 20:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://windows7center.com/?p=2377#comment-5464</guid>
		<description>[...] Windows 7 Build 7048 64-bit outperforms Build 7000, Vista and XP It is still a bit early to start benchmarking builds of Windows 7, but for&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Windows 7 Build 7048 64-bit outperforms Build 7000, Vista and XP It is still a bit early to start benchmarking builds of Windows 7, but for&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Windows 7 - discussione ufficiale - Pagina 403 - Forum di Tom's Hardware Italia</title>
		<link>http://windows7center.com/news/windows-7-build-7048-64-bit-outperforms-build-7000-vista-and-xp/#comment-2350</link>
		<dc:creator>Windows 7 - discussione ufficiale - Pagina 403 - Forum di Tom's Hardware Italia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://windows7center.com/?p=2377#comment-2350</guid>
		<description>[...] per quanto riguarda le performance della build 7048 rispetto alla build 7000, Vista e XP: Windows 7 Build 7048 64-bit outperforms Build 7000, Vista and XP &#124; Windows 7 Center A quanto pare non ? stata una mia impressione: la build pre-RC 7048 ? effettivamente pi? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] per quanto riguarda le performance della build 7048 rispetto alla build 7000, Vista e XP: Windows 7 Build 7048 64-bit outperforms Build 7000, Vista and XP | Windows 7 Center A quanto pare non ? stata una mia impressione: la build pre-RC 7048 ? effettivamente pi? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Windows 7 - discussione ufficiale - Pagina 403 - Forum di Tom's Hardware Italia</title>
		<link>http://windows7center.com/news/windows-7-build-7048-64-bit-outperforms-build-7000-vista-and-xp/#comment-2334</link>
		<dc:creator>Windows 7 - discussione ufficiale - Pagina 403 - Forum di Tom's Hardware Italia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 23:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://windows7center.com/?p=2377#comment-2334</guid>
		<description>[...] per quanto riguarda le performance della build 7048 rispetto alla build 7000, Vista e XP: Windows 7 Build 7048 64-bit outperforms Build 7000, Vista and XP &#124; Windows 7 Center A quanto pare non ? stata una mia impressione: la build pre-RC 7048 ? effettivamente pi? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] per quanto riguarda le performance della build 7048 rispetto alla build 7000, Vista e XP: Windows 7 Build 7048 64-bit outperforms Build 7000, Vista and XP | Windows 7 Center A quanto pare non ? stata una mia impressione: la build pre-RC 7048 ? effettivamente pi? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
